Interactive Map

Tilbage til kortet
Nord
Ledig
Solgt
Udlejet

Title

Filtrer
BBR-areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Husleje
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr.AdresseVær.Vær.ArealAltan / terrasseLedig fraHusleje
1Åparken 2E, stuen tv383 m20 / 4+8
2Åparken 2E, stuen th4113 m20 / 7+8
3Åparken 2E, 1 sal tv4104 m26 / 0 m2
4Åparken 2E, 1 sal mf246 m24 / 0 m2
5Åparken 2E, 1 sal th482 m26 / 0 m2
6Åparken 2E, 2 sal tv498 m26 / 0 m2
7Åparken 2E, 2 sal mf246 m24 / 0 m2
8Åparken 2E, 2 sal th482 m26 / 0 m2
9Åparken 2E, 3 sal tv498 m26 / 0 m2
10Åparken 2E, 3 sal mf246 m24 / 0 m2
11Åparken 2E, 3 sal th482 m26 / 0 m2
12Åparken 2E, 4 sal tv5111 m20 / 19
13Åparken 2E, 4 sal th371 m20 / 10
14Åparken 2F, stuen tv383 m20 / 4+8
15Åparken 2F, stuen th4107 m20 / 7+8
16Åparken 2F, 1 sal tv498 m26 / 0 m2
17Åparken 2F, 1 sal mf246 m24 / 0 m2
18Åparken 2F, 1 sal th482 m26 / 0 m2
19Åparken 2F, 2 sal tv498 m26 / 0 m2
20Åparken 2F, 2 sal mf246 m24 / 0 m2
21Åparken 2F, 2 sal th482 m26 / 0 m2
22Åparken 2F, 3 sal tv498 m26 / 0 m2
23Åparken 2F, 3 sal mf247 m24 / 0 m2
24Åparken 2F, 3 sal th371 m20 / 9
25Åparken 2F, 4 sal tv5111 m20 / 19
26Åparken 2F, 4 sal th253 m20 / 0
27Åparken 2G,stuen tv283 m20 / 5+7Indflytningsklar
28Åparken 2G,stuen th278 m20 / 4+5
29Åparken 2G,1 sal tv485 m26 / 0 m2
30Åparken 2G,1 sal mf5120 m24 + 6 / 0 m2Indflytningsklar
31Åparken 2G,1 sal th496 m26 / 0 m2
32Åparken 2G,2 sal tv485 m26 / 0 m2
33Åparken 2G,2 sal mf5120 m24 + 6 / 0 m2Indflytningsklar
34Åparken 2G,2 sal th496 m26 / 0 m2
35Åparken 2G,3 sal tv373 m20 / 10
36Åparken 2G,3 sal mf276 m20 / 34
37Åparken 2G, 3 sal th 4 sal6160 m26 / 0 m2
3D