Oversigt
Studieboliger
Ejerboliger
Lejeboliger
360 Animation
Boligoversigt
Boligoversigt
Tilbage til kortet
Skift vinkel
Nord
Ledig
Solgt
Udlejet


Test
Test
Title
Filtrer
BBR-areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Vær. | Vær. | Areal | Altan / terrasse | Eksklusiv brugsret på terræn | Ledig fra | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åparken 2E, stuen tv | 3 | 83 m2 | 0 / 4+8 | |||||
2 | Åparken 2E, stuen th | 4 | 113 m2 | 0 / 7+8 | |||||
3 | Åparken 2E, 1 sal tv | 4 | 104 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
4 | Åparken 2E, 1 sal mf | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | |||||
5 | Åparken 2E, 1 sal th | 4 | 82 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
6 | Åparken 2E, 2 sal tv | 4 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
7 | Åparken 2E, 2 sal mf | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | |||||
8 | Åparken 2E, 2 sal th | 4 | 82 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
9 | Åparken 2E, 3 sal tv | 4 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
10 | Åparken 2E, 3 sal mf | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | |||||
11 | Åparken 2E, 3 sal th | 4 | 82 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
12 | Åparken 2E, 4 sal tv | 5 | 111 m2 | 0 / 19 | |||||
13 | Åparken 2E, 4 sal th | 3 | 71 m2 | 0 / 10 | |||||
14 | Åparken 2F, stuen tv | 3 | 83 m2 | 0 / 4+8 | |||||
15 | Åparken 2F, stuen th | 4 | 107 m2 | 0 / 7+8 | |||||
16 | Åparken 2F, 1 sal tv | 4 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
17 | Åparken 2F, 1 sal mf | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | |||||
18 | Åparken 2F, 1 sal th | 4 | 82 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
19 | Åparken 2F, 2 sal tv | 4 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
20 | Åparken 2F, 2 sal mf | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | |||||
21 | Åparken 2F, 2 sal th | 4 | 82 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
22 | Åparken 2F, 3 sal tv | 4 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
23 | Åparken 2F, 3 sal mf | 2 | 47 m2 | 4 / 0 m2 | |||||
24 | Åparken 2F, 3 sal th | 3 | 71 m2 | 0 / 9 | |||||
25 | Åparken 2F, 4 sal tv | 5 | 111 m2 | 0 / 19 | |||||
26 | Åparken 2F, 4 sal th | 2 | 53 m2 | 0 / 0 | |||||
27 | Åparken 2G,stuen tv | 2 | 83 m2 | 0 / 5+7 | Indflytningsklar | ||||
28 | Åparken 2G,stuen th | 2 | 78 m2 | 0 / 4+5 | |||||
29 | Åparken 2G,1 sal tv | 4 | 85 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
30 | Åparken 2G,1 sal mf | 5 | 120 m2 | 4 + 6 / 0 m2 | Indflytningsklar | ||||
31 | Åparken 2G,1 sal th | 4 | 96 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
32 | Åparken 2G,2 sal tv | 4 | 85 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
33 | Åparken 2G,2 sal mf | 5 | 120 m2 | 4 + 6 / 0 m2 | Indflytningsklar | ||||
34 | Åparken 2G,2 sal th | 4 | 96 m2 | 6 / 0 m2 | |||||
35 | Åparken 2G,3 sal tv | 3 | 73 m2 | 0 / 10 | |||||
36 | Åparken 2G,3 sal mf | 2 | 76 m2 | 0 / 34 | |||||
37 | Åparken 2G, 3 sal th 4 sal | 6 | 160 m2 | 6 / 0 m2 |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D