Oversigt
Studieboliger
Ejerboliger
Lejeboliger
360 Animation
Boligoversigt
Tilbage til kortet
Skift vinkel
Nord
Ledig
Solgt
Udlejet
Test
Test
Title
Filtrer
BBR-areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Vær. | Vær. | Areal | Altan / terrasse | Ledig fra | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | Åparken 2D,stuen | 4 | 121 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
187 | Åparken 2D,1. sal tv. | 3 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
188 | Åparken 2D,1. sal th. | 2 | 57 m2 | 0 / 0 | ||||
189 | Åparken 2D,2. sal tv. | 3 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
190 | Åparken 2D,2. sal mf. | 2 | 55 m2 | 0 / 0 | ||||
191 | Åparken 2D,2. sal th. | 4 | 82 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
192 | Åparken 2D,3. sal tv. | 3 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
193 | Åparken 2D,3. sal mf. | 2 | 01.02.2025 | 55 m2 | 0 / 0 | |||
194 | Åparken 2D,3. sal th. | 4 | 82 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
195 | Åparken 2D,4. sal tv. | 3 | 98 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
196 | Åparken 2D,4. sal mf. | 2 | 56 m2 | 0 / 0 | ||||
197 | Åparken 2D,4. sal th. | 3 | 70 m2 | 8 / 0 m2 | ||||
199 | Trælastgade 112,stuen tv. | 3 | 90 m2 | 13 / 0 m2 | ||||
200 | Trælastgade 112,stuen th. | 4 | 108 m2 | 16 / 0 m2 | ||||
201 | Trælastgade 112,1. sal tv. | 4 | 99 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
202 | Trælastgade 112,1. sal mf. | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | ||||
203 | Trælastgade 112,1. sal th. | 4 | 83 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
204 | Trælastgade 112,2. sal tv. | 4 | 99 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
205 | Trælastgade 112,2. sal mf. | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | ||||
206 | Trælastgade 112,2. sal th. | 4 | 83 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
207 | Trælastgade 112,3. sal tv. | 4 | 99 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
208 | Trælastgade 112,3. sal mf. | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | ||||
209 | Trælastgade 112,3. sal th. | 4 | 83 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
210 | Trælastgade 112,4. sal tv. | 4 | 99 m2 | 6 / 0 m2 | ||||
211 | Trælastgade 112,4. sal mf. | 2 | 46 m2 | 4 / 0 m2 | ||||
212 | Trælastgade 112,4. sal th. | 4 | 83 m2 | 6 / 0 m2 |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D