Interactive Map

Tilbage til kortet
Nord
Ledig
Solgt
Udlejet

Title

Filtrer
BBR-areal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Husleje
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr.AdresseVær.ArealAltan / terr.Ledig fraHusleje
38Daugbjergvej 13, st. 1134 m20 / 0
39Daugbjergvej 13, st. 2133 m20 / 0
40Daugbjergvej 13, st. 3133 m20 / 0
41Daugbjergvej 13, st. 4134 m20 / 0
42Daugbjergvej 13, st. 5134 m20 / 0
43Daugbjergvej 13, st. 6135 m20 / 0
44Daugbjergvej 13, st. 7134 m20 / 0
45Daugbjergvej 13, st. 8134 m20 / 001.01.20255.795 kr.
46Daugbjergvej 13, 1. 1134 m20 / 0
47Daugbjergvej 13, 1. 2133 m20 / 0
48Daugbjergvej 13, 1. 3135 m20 / 0
49Daugbjergvej 13, 1. 4133 m20 / 0
50Daugbjergvej 13, 1. 5133 m20 / 0
51Daugbjergvej 13, 1. 6134 m20 / 0
52Daugbjergvej 13, 1. 7134 m20 / 0
53Daugbjergvej 13, 1. 8134 m20 / 0
54Daugbjergvej 13, 1. 9134 m20 / 0
55Daugbjergvej 13, 2. 1134 m20 / 0
56Daugbjergvej 13, 2. 2133 m20 / 0
57Daugbjergvej 13, 2. 3135 m20 / 0
58Daugbjergvej 13, 2. 4133 m20 / 0
59Daugbjergvej 13, 2. 5133 m20 / 0
60Daugbjergvej 13, 2. 6134 m20 / 0
61Daugbjergvej 13, 2. 7134 m20 / 0
62Daugbjergvej 13, 2. 8134 m20 / 0
63Daugbjergvej 13, 2. 9134 m20 / 0
64Daugbjergvej 13, 3. 1136 m20 / 0
65Daugbjergvej 13, 3. 2137 m20 / 0
66Daugbjergvej 13, 3. 3138 m20 / 0
67Daugbjergvej 13, 3. 4137 m20 / 0
68Daugbjergvej 13, 3. 5137 m20 / 0
69Daugbjergvej 13, 3. 6137 m20 / 0
70Daugbjergvej 13, 3. 7134 m20 / 0
71Daugbjergvej 13, 3. 8134 m20 / 0
72Daugbjergvej 13, 3. 9134 m20 / 0
73Daugbjergvej 13, 4. 1136 m20 / 0
74Daugbjergvej 13, 4. 2137 m20 / 0
75Daugbjergvej 13, 4. 3138 m20 / 0
76Daugbjergvej 13, 4. 4137 m20 / 0
77Daugbjergvej 13, 4. 5137 m20 / 0
78Daugbjergvej 13, 4. 6137 m20 / 0
79Daugbjergvej 13, 4. 7134 m20 / 0
80Daugbjergvej 13, 4. 8134 m20 / 0
81Daugbjergvej 13, 4. 9134 m20 / 0
82Daugbjergvej 13, 5. 1136 m20 / 0
83Daugbjergvej 13, 5. 2137 m20 / 0
84Daugbjergvej 13, 5. 3138 m20 / 0
85Daugbjergvej 13, 5. 4137 m20 / 0
86Daugbjergvej 13, 5. 5137 m20 / 0
87Daugbjergvej 13, 5. 6137 m20 / 0
88Daugbjergvej 13, 5. 7134 m20 / 0
89Daugbjergvej 13, 5. 8134 m20 / 0
90Daugbjergvej 13, 5. 9134 m20 / 0
91Daugbjergvej 11 194 m20 / 0
92Åparken 2A, st. 1131 m20 / 0
93Åparken 2A, st. 2131 m20 / 0
94Åparken 2A, st. 3131 m20 / 5
95Åparken 2A, st. 4131 m20 / 5
96Åparken 2A, 1. 1131 m20 / 0
97Åparken 2A, 1. 2131 m20 / 0
98Åparken 2A, 1. 3131 m20 / 0
99Åparken 2A, 1. 4131 m20 / 0
100Åparken 2A, 1. 5138 m20 / 0
101Åparken 2A, 1. 6138 m20 / 0
102Åparken 2A, 1. 7131 m20 / 001.12.20245.745 kr.
103Åparken 2A, 2. 1131 m20 / 0
104Åparken 2A, 2. 2131 m20 / 0
105Åparken 2A, 2. 3131 m20 / 0
106Åparken 2A, 2. 4131 m20 / 0
107Åparken 2A, 2. 5138 m20 / 0
108Åparken 2A, 2. 6138 m20 / 0
109Åparken 2A, 2. 7131 m20 / 0
110Åparken 2A, 3. 1131 m20 / 0
111Åparken 2A, 3. 2131 m20 / 001.12.20245.845 kr.
112Åparken 2A, 3. 3131 m20 / 0
113Åparken 2A, 3. 4131 m20 / 0
114Åparken 2A, 3. 5137 m20 / 0
115Åparken 2A, 3. 6138 m20 / 0
116Åparken 2A, 3. 7131 m20 / 0
117Åparken 2A, 4. 1131 m20 / 0
118Åparken 2A, 4. 2131 m20 / 0
119Åparken 2A, 4. 3131 m20 / 0
120Åparken 2A, 4. 4131 m20 / 0
121Åparken 2A, 4. 5137 m20 / 0
122Åparken 2A, 4. 6138 m20 / 0
123Åparken 2A, 4. 7131 m20 / 0
124Åparken 2A, 5. 1131 m20 / 0
125Åparken 2A, 5. 2131 m20 / 0
126Åparken 2A, 5. 3131 m20 / 0
127Åparken 2A, 5. 4131 m20 / 0
128Åparken 2A, 5. 5137 m20 / 0
129Åparken 2A, 5. 6138 m20 / 0
130Åparken 2A, 5. 7131 m20 / 0
131Åparken 2B, st. 3131 m20 / 5
132Åparken 2B, st. 2131 m20 / 5
133Åparken 2B, st. 1131 m20 / 5
134Åparken 2B, 1. 1131 m20 / 0
135Åparken 2B, 1. 2131 m20 / 0
136Åparken 2B, 1. 3131 m20 / 0
137Åparken 2B, 1. 4131 m20 / 0
138Åparken 2B, 1. 5131 m20 / 0
139Åparken 2B, 1. 6131 m20 / 0
140Åparken 2B, 1. 7131 m20 / 0
141Åparken 2B, 1. 8131 m20 / 0
142Åparken 2B, 1. 9131 m20 / 0
143Åparken 2B, 1. 10131 m20 / 0
144Åparken 2B, 2. 1131 m20 / 0
145Åparken 2B, 2. 2131 m20 / 0
146Åparken 2B, 2. 3131 m20 / 0
147Åparken 2B, 2. 4131 m20 / 0
148Åparken 2B, 2. 5131 m20 / 0
149Åparken 2B, 2. 6131 m20 / 0
150Åparken 2B, 2. 7131 m20 / 0
151Åparken 2B, 2. 8131 m20 / 0
152Åparken 2B, 2. 9131 m20 / 0
153Åparken 2B, 2. 10131 m20 / 0
154Åparken 2B, 3. 1131 m20 / 0
155Åparken 2B, 3. 2131 m20 / 001.12.20245.845 kr.
156Åparken 2B, 3. 3131 m20 / 0
157Åparken 2B, 3. 4131 m20 / 0
158Åparken 2B, 3. 5131 m20 / 0
159Åparken 2B, 3. 6131 m20 / 0
160Åparken 2B, 3. 7131 m20 / 001.01.20255.845 kr.
161Åparken 2B, 3. 8131 m20 / 0
162Åparken 2B, 3. 9131 m20 / 0
163Åparken 2B, 3. 10131 m20 / 0
164Åparken 2B, 4. 1131 m20 / 0
165Åparken 2B, 4. 2131 m20 / 0
166Åparken 2B, 4. 3131 m20 / 0
167Åparken 2B, 4. 4131 m20 / 0
168Åparken 2B, 4. 5131 m20 / 0
169Åparken 2B, 4. 6131 m20 / 0
170Åparken 2B, 4. 7131 m20 / 0
171Åparken 2B, 4. 8131 m20 / 0
172Åparken 2B, 4. 9131 m20 / 0
173Åparken 2B, 4. 10131 m20 / 0
174Åparken 2B, 5. 1131 m20 / 0
175Åparken 2B, 5. 2133 m20 / 0
176Åparken 2B, 5. 3133 m20 / 0
177Åparken 2B, 5. 4131 m20 / 0
178Åparken 2B, 5. 5131 m20 / 0
179Åparken 2B, 5. 6131 m20 / 0
180Åparken 2B, 5. 7131 m20 / 0
181Åparken 2B, 5. 8131 m20 / 0
182Åparken 2B, 5. 9131 m20 / 012.11.20245.995 kr.
183Åparken 2B, 5. 10131 m20 / 0
184Åparken 2B, st. 4132 m20 / 5
185Åparken 2B, st. 5132 m20 / 5
3D