Oversigt
Studieboliger
Ejerboliger
Lejeboliger
360 Animation
Boligoversigt
Boligoversigt
Boligoversigt
Boligoversigt
Boligoversigt
Tilbage til kortet
Skift vinkel
Nord
Ledig
Solgt
Udlejet

Test
Test
Test
Test
Title
Filtrer
Boligareal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
| Nr. | Adresse | Vær. | Vær. | Boligareal | Altan / terrasse | Brugsret, terræn | Ledig fra | Husleje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Daugbjergvej 13, st. 1 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 39 | Daugbjergvej 13, st. 2 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 40 | Daugbjergvej 13, st. 3 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 41 | Daugbjergvej 13, st. 4 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 42 | Daugbjergvej 13, st. 5 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 43 | Daugbjergvej 13, st. 6 | 1 | 35 m2 | 0 / 0 | |||||
| 44 | Daugbjergvej 13, st. 7 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 45 | Daugbjergvej 13, st. 8 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 46 | Daugbjergvej 13, 1. 1 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 47 | Daugbjergvej 13, 1. 2 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 48 | Daugbjergvej 13, 1. 3 | 1 | 35 m2 | 0 / 0 | |||||
| 49 | Daugbjergvej 13, 1. 4 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 50 | Daugbjergvej 13, 1. 5 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 51 | Daugbjergvej 13, 1. 6 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 52 | Daugbjergvej 13, 1. 7 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 53 | Daugbjergvej 13, 1. 8 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 54 | Daugbjergvej 13, 1. 9 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 55 | Daugbjergvej 13, 2. 1 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 56 | Daugbjergvej 13, 2. 2 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 57 | Daugbjergvej 13, 2. 3 | 1 | 35 m2 | 0 / 0 | |||||
| 58 | Daugbjergvej 13, 2. 4 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 59 | Daugbjergvej 13, 2. 5 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 60 | Daugbjergvej 13, 2. 6 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 61 | Daugbjergvej 13, 2. 7 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 62 | Daugbjergvej 13, 2. 8 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 63 | Daugbjergvej 13, 2. 9 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 64 | Daugbjergvej 13, 3. 1 | 1 | 36 m2 | 0 / 0 | |||||
| 65 | Daugbjergvej 13, 3. 2 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 66 | Daugbjergvej 13, 3. 3 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 67 | Daugbjergvej 13, 3. 4 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 68 | Daugbjergvej 13, 3. 5 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 69 | Daugbjergvej 13, 3. 6 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 70 | Daugbjergvej 13, 3. 7 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 71 | Daugbjergvej 13, 3. 8 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 72 | Daugbjergvej 13, 3. 9 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 73 | Daugbjergvej 13, 4. 1 | 1 | 36 m2 | 0 / 0 | |||||
| 74 | Daugbjergvej 13, 4. 2 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 75 | Daugbjergvej 13, 4. 3 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 76 | Daugbjergvej 13, 4. 4 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 77 | Daugbjergvej 13, 4. 5 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 78 | Daugbjergvej 13, 4. 6 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 79 | Daugbjergvej 13, 4. 7 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 80 | Daugbjergvej 13, 4. 8 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 81 | Daugbjergvej 13, 4. 9 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 82 | Daugbjergvej 13, 5. 1 | 1 | 36 m2 | 0 / 0 | |||||
| 83 | Daugbjergvej 13, 5. 2 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 84 | Daugbjergvej 13, 5. 3 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 85 | Daugbjergvej 13, 5. 4 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 86 | Daugbjergvej 13, 5. 5 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 87 | Daugbjergvej 13, 5. 6 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 88 | Daugbjergvej 13, 5. 7 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 89 | Daugbjergvej 13, 5. 8 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 90 | Daugbjergvej 13, 5. 9 | 1 | 34 m2 | 0 / 0 | |||||
| 91 | Daugbjergvej 11 | 1 | 94 m2 | 0 / 0 | |||||
| 92 | Åparken 2A, st. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 93 | Åparken 2A, st. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 94 | Åparken 2A, st. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 5 | |||||
| 95 | Åparken 2A, st. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 5 | |||||
| 96 | Åparken 2A, 1. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 97 | Åparken 2A, 1. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 98 | Åparken 2A, 1. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 99 | Åparken 2A, 1. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 100 | Åparken 2A, 1. 5 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 101 | Åparken 2A, 1. 6 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 102 | Åparken 2A, 1. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 103 | Åparken 2A, 2. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 104 | Åparken 2A, 2. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 105 | Åparken 2A, 2. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 106 | Åparken 2A, 2. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 107 | Åparken 2A, 2. 5 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 108 | Åparken 2A, 2. 6 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 109 | Åparken 2A, 2. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 110 | Åparken 2A, 3. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 111 | Åparken 2A, 3. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 112 | Åparken 2A, 3. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 113 | Åparken 2A, 3. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | 01.02.2026 | 6.495 kr. | |||
| 114 | Åparken 2A, 3. 5 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 115 | Åparken 2A, 3. 6 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 116 | Åparken 2A, 3. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 117 | Åparken 2A, 4. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 118 | Åparken 2A, 4. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 119 | Åparken 2A, 4. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 120 | Åparken 2A, 4. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 121 | Åparken 2A, 4. 5 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 122 | Åparken 2A, 4. 6 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 123 | Åparken 2A, 4. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 124 | Åparken 2A, 5. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 125 | Åparken 2A, 5. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 126 | Åparken 2A, 5. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | 15.01.2026 | 6.495 kr. | |||
| 127 | Åparken 2A, 5. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 128 | Åparken 2A, 5. 5 | 1 | 37 m2 | 0 / 0 | |||||
| 129 | Åparken 2A, 5. 6 | 1 | 38 m2 | 0 / 0 | |||||
| 130 | Åparken 2A, 5. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 131 | Åparken 2B, st. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 5 | |||||
| 132 | Åparken 2B, st. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 5 | |||||
| 133 | Åparken 2B, st. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 5 | |||||
| 134 | Åparken 2B, 1. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 135 | Åparken 2B, 1. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 136 | Åparken 2B, 1. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 137 | Åparken 2B, 1. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 138 | Åparken 2B, 1. 5 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 139 | Åparken 2B, 1. 6 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 140 | Åparken 2B, 1. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 141 | Åparken 2B, 1. 8 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 142 | Åparken 2B, 1. 9 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 143 | Åparken 2B, 1. 10 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 144 | Åparken 2B, 2. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 145 | Åparken 2B, 2. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 146 | Åparken 2B, 2. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 147 | Åparken 2B, 2. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 148 | Åparken 2B, 2. 5 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 149 | Åparken 2B, 2. 6 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 150 | Åparken 2B, 2. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 151 | Åparken 2B, 2. 8 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 152 | Åparken 2B, 2. 9 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 153 | Åparken 2B, 2. 10 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 154 | Åparken 2B, 3. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 155 | Åparken 2B, 3. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 156 | Åparken 2B, 3. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 157 | Åparken 2B, 3. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 158 | Åparken 2B, 3. 5 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 159 | Åparken 2B, 3. 6 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 160 | Åparken 2B, 3. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 161 | Åparken 2B, 3. 8 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 162 | Åparken 2B, 3. 9 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 163 | Åparken 2B, 3. 10 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 164 | Åparken 2B, 4. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 165 | Åparken 2B, 4. 2 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 166 | Åparken 2B, 4. 3 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 167 | Åparken 2B, 4. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 168 | Åparken 2B, 4. 5 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 169 | Åparken 2B, 4. 6 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 170 | Åparken 2B, 4. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 171 | Åparken 2B, 4. 8 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 172 | Åparken 2B, 4. 9 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 173 | Åparken 2B, 4. 10 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 174 | Åparken 2B, 5. 1 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 175 | Åparken 2B, 5. 2 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 176 | Åparken 2B, 5. 3 | 1 | 33 m2 | 0 / 0 | |||||
| 177 | Åparken 2B, 5. 4 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 178 | Åparken 2B, 5. 5 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 179 | Åparken 2B, 5. 6 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 180 | Åparken 2B, 5. 7 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 181 | Åparken 2B, 5. 8 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 182 | Åparken 2B, 5. 9 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | |||||
| 183 | Åparken 2B, 5. 10 | 1 | 31 m2 | 0 / 0 | 01.02.2026 | 6.445 kr. | |||
| 184 | Åparken 2B, st. 4 | 1 | 32 m2 | 0 / 5 | |||||
| 185 | Åparken 2B, st. 5 | 1 | 32 m2 | 0 / 5 |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D