Interactive Map

Tilbage til kortet
Nord
Ledig
Solgt
Udlejet

Title

Filtrer
Boligareal
0 m2 m2 200
Værelser
0 6
Husleje
0 kr. 10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Nr.AdresseVær.Vær.BoligarealAltan / terrasseBrugsret, terrænLedig fraHusleje
1Trælastgade 9, stuen273 m20 / 0 m2
2Trælastgade 9, 1. sal tv.278 m26 / 0 m2
3Trælastgade 9, 1. sal th.4105 m28 / 0 m2
4Trælastgade 9, 2. sal tv278 m26 / 0 m2
5Trælastgade 9, 2. sal th.4105 m28 / 0 m2
6Trælastgade 9, 3. sal397 m25 / 0 m2
7Trælastgade 15, stuen3114 m20 / 9 m232 m26.000.000 kr.
8Trælastgade 15, 1. sal tv.398 m26 / 0 m25.000.000 kr.
9Trælastgade 15, 1. sal th.380 m26 / 0 m2
10Trælastgade 15, 2. sal tv398 m26 / 0 m2
11Trælastgade 15, 2. sal th.380 m26 / 0 m2
12Trælastgade 15, 3. sal381 m26 / 0 m2
13Trælastgade 17, stuen tv.5146 m20 / 9 m247 m2
14Trælastgade 17, stuen th.4120 m20 / 8 m252 m26.000.000 kr.
15Trælastgade 17, 1. sal tv.498 m26 / 0 m25.050.000 kr.
16Trælastgade 17, 1. sal th.380 m28 / 0 m2
17Trælastgade 17, 2. sal tv498 m26 / 0 m25.150.000 kr.
18Trælastgade 17, 2. sal th.380 m28 / 0 m2
19Trælastgade 17, 3. sal tv.498 m26 / 0 m25.250.000 kr.
20Trælastgade 17, 3. sal th.380 m28 / 0 m2
21Trælastgade 17, 4. sal tv.394 m25 / 0 m25.400.000 kr.
22Trælastgade 17, 4. sal th.272 m25 / 0 m2
23Daugbjergvej 33, stuen tv.5127 m28 / 8 + 2 = 10 m219 + 25 = 44 m26.400.000 kr.
24Daugbjergvej 33, stuen th.5134 m28 / 8 + 2 = 10 m221 + 27 = 48 m26.850.000 kr.
25Daugbjergvej 33, 1. sal tv.379 m28 / 0 m2
26Daugbjergvej 33, 1. sal th.496 m28 / 0 m2
27Daugbjergvej 33, 2. sal tv379 m28 / 0 m2
28Daugbjergvej 33, 2. sal th.496 m28 / 0 m2
29Daugbjergvej 33, 3. sal tv.370 m25 / 0 m2
30Daugbjergvej 33, 3. sal th.392 m25 / 0 m2
31Daugbjergvej 355124 m26 / 9 m226 + 30 = 56 m2
32Daugbjergvej 37, stuen tv.5120 m26 / 9 m230 m25.900.000 kr.
33Daugbjergvej 37, stuen th.5119 m26 / 9 m230 m25.900.000 kr.
34Daugbjergvej 37, 1. sal, lejl. 14104 m26 / 0 m2
35Daugbjergvej 37, 1. sal, lejl. 2255 m26 / 0 m2
36Daugbjergvej 37, 1. sal, lejl. 3255 m26 / 0 m2
37Daugbjergvej 37, 1. sal, lejl. 44106 m26 / 0 m25.550.000 kr.
38Daugbjergvej 37, 2. sal, lejl. 14104 m26 / 0 m2
39Daugbjergvej 37, 2. sal, lejl. 2255 m26 / 0 m2
40Daugbjergvej 37, 2. sal, lejl. 3255 m26 / 0 m2
41Daugbjergvej 37, 2. sal, lejl. 44106 m26 / 0 m2
42Daugbjergvej 395130 m26 / 9 m229 m26.400.000 kr.
43Daugbjergvej 41, stuen tv.491 m20 / 9 + 6 = 15 m224 + 30 = 54 m2
44Daugbjergvej 41, stuen th.378 m20 / 8 + 6 = 14 m216 + 23 = 39 m2
45Daugbjergvej 41, 1. sal tv.3100 m28 / 0 m25.100.000 kr.
46Daugbjergvej 41, 1. sal th.378 m28 / 0 m2
47Daugbjergvej 41, 2. sal tv3100 m28 / 0 m25.200.000 kr.
48Daugbjergvej 41, 2. sal th.378 m28 / 0 m2
49Daugbjergvej 41, 3. sal tv.3100 m28 / 0 m2
50Daugbjergvej 41, 3. sal th.378 m28 / 0 m2
51Daugbjergvej 41, 4. sal tv.392 m25 / 0 m25.200.000 kr.
52Daugbjergvej 41, 4. sal th.370 m25 / 0 m2
53Daugbjergvej 21, 1. sal tv.4112 m26 / 0 m25.350.000 kr.
54Daugbjergvej 21, 1. sal mf.395 m26 / 0 m24.800.000 kr.
55Daugbjergvej 21, 1. sal th.390 m27 / 0 m2
56Daugbjergvej 21, 2. sal tv4112 m26 / 0 m2
57Daugbjergvej 21, 2. sal mf.395 m26 / 0 m24.900.000 kr.
58Daugbjergvej 21, 2. sal th.390 m27 / 0 m2
59Daugbjergvej 21, 3. sal tv.4112 m26 / 0 m2
60Daugbjergvej 21, 3. sal mf.395 m26 / 0 m25.000.000 kr.
61Daugbjergvej 21, 3. sal th.390 m27 / 0 m2
62Daugbjergvej 21, 4. sal tv.4112 m26 / 0 m2
63Daugbjergvej 21, 4. sal th.397 m26 / 0 m25.100.000 kr.
64Daugbjergvej 21, 5. sal4124 m26 / 0 m2
65Daugbjergvej 27, stuen lejl. 1277 m20 / 8 m238 m2
66Daugbjergvej 27, stuen lejl. 2262 m20 / 8 m238 m2
67Daugbjergvej 27, stuen lejl. 3262 m20 / 8 m243 m23.500.000 kr.
68Daugbjergvej 27, stuen lejl. 4278 m20 / 8 m243 m23.900.000 kr.
69Daugbjergvej 27, 1. sal lejl. 14109 m28 / 0 m25.450.000 kr.
70Daugbjergvej 27, 1. sal lejl. 2263 m28 / 0 m2
71Daugbjergvej 27, 1. sal lejl. 3262 m28 / 0 m2
72Daugbjergvej 27, 1. sal lejl. 44114 m28 / 0 m25.550.000 kr.
73Daugbjergvej 27, 2. sal lejl. 14109 m28 / 0 m2
74Daugbjergvej 27, 2. sal lejl. 2263 m28 / 0 m2
75Daugbjergvej 27, 2. sal lejl. 3262 m28 / 0 m2
76Daugbjergvej 27, 2. sal lejl. 44114 m28 / 0 m2
77Daugbjergvej 27, 3. sal lejl. 14109 m28 / 0 m2
78Daugbjergvej 27, 3. sal lejl. 2263 m28 / 0 m2
79Daugbjergvej 27, 3. sal lejl. 3262 m28 / 0 m2
80Daugbjergvej 27, 3. sal lejl. 44114 m28 / 0 m2
81Daugbjergvej 27, 4. sal lejl. 14101 m25 / 0 m25.650.000 kr.
82Daugbjergvej 27, 4. sal lejl. 2254 m25 / 0 m2
83Daugbjergvej 27, 4. sal lejl. 3262 m28 / 0 m2
84Daugbjergvej 27, 4. sal lejl. 44114 m28 / 0 m2
85Daugbjergvej 27, 5. sal tv.257 m25 / 0 m23.350.000 kr.
86Daugbjergvej 27, 5. sal th.4110 m25 / 0 m2
87Daugbjergvej 31, stuen tv.399 m20 / 8 m241 m2
88Daugbjergvej 31, 1. sal tv.499 m28 / 0 m2
89Daugbjergvej 31, 1. sal th.273 m28 / 0 m2
90Daugbjergvej 31, 2. sal tv399 m28 / 0 m2
91Daugbjergvej 31, 2. sal th.273 m28 / 0 m2
92Daugbjergvej 31, 3. sal tv.399 m28 / 0 m2
93Daugbjergvej 31, 3. sal th.273 m28 / 0 m2
94Daugbjergvej 31, 4. sal391 m25 / 0 m2
95Daugbjergvej 43, stuen tv.487 m20 / 8 + 6 = 14 m225 + 22 = 47 m2
96Daugbjergvej 43, stuen th.378 m20 / 8 + 6 = 14 m216 + 35 = 51 m2
97Daugbjergvej 43, 1. sal tv.496 m28 / 0 m24.900.000 kr.
98Daugbjergvej 43, 1. sal th.378 m28 / 0 m24.050.000 kr.
99Daugbjergvej 43, 2. sal tv496 m28 / 0 m25.000.000 kr.
100Daugbjergvej 43, 2. sal th.378 m28 / 0 m2
101Daugbjergvej 43, 3. sal tv.496 m28 / 0 m25.100.000 kr.
102Daugbjergvej 43, 3. sal th.378 m28 / 0 m2
103Daugbjergvej 43, 4. sal tv.388 m25 / 0 m2
104Daugbjergvej 43, 4. sal th.5154 m28 + 5 = 13 / 0 m2
105Daugbjergvej 45, stuen tv.487 m20 / 8 + 6 = 14 m219 + 34 = 53 m24.300.000 kr.
106Daugbjergvej 45, 1. sal tv.496 m28 / 0 m24.900.000 kr.
107Daugbjergvej 45, 1. sal mf.4106 m28 / 0 m25.100.000 kr.
108Daugbjergvej 45, 1. sal th.387 m27 / 0 m2
109Daugbjergvej 45, 2. sal tv496 m28 / 0 m25.000.000 kr.
110Daugbjergvej 45, 2. sal mf.4106 m28 / 0 m25.200.000 kr.
111Daugbjergvej 45, 2. sal th.387 m27 / 0 m2
112Daugbjergvej 45, 3. sal tv.496 m28 / 0 m2
113Daugbjergvej 45, 3. sal mf.4106 m28 / 0 m25.300.000 kr.
114Daugbjergvej 45, 3. sal th.387 m27 / 0 m2
115Daugbjergvej 45, 4. sal tv.496 m28 / 0 m25.200.000 kr.
116Daugbjergvej 45, 4. sal mf.4106 m28 / 0 m2
117Daugbjergvej 45, 4. sal th.387 m27 / 0 m2
118Daugbjergvej 45, 5. sal tv.388 m25 / 0 m2
119Daugbjergvej 45, 5. sal th.497 m25 / 0 m2
3D