Oversigt
Studieboliger
Ejerboliger
Lejeboliger
360 Animation
Boligoversigt
Boligoversigt
Boligoversigt
Boligoversigt
Boligoversigt
Tilbage til kortet
Skift vinkel
Nord
Ledig
Solgt
Udlejet

Test
Test
Test
Test
Cykelskur
Orangeri
Erhverv
Åens Hus
Åens Hus skal samle hele kvarteret og åbne op for alle. Åens Hus bliver Trælastens fælles mødested, både for beboerne og for andre, der har lyst til at være del af fællesskabet. Huset rummer fleksible lokaler på 1. salen, hvor der eksempelvis kan dyrkes yoga, afholdes generalforsamling eller arrangeres en madevent. I stueetagen og med umiddelbar nem adgang fra Brabrandstien og fra resten af byen kommer et spisested, hvor alle er velkomne.

Title
Filtrer
Boligareal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
| Nr. | Adresse | Vær. | Vær. | Boligareal | Altan / terrasse | Brugsret, terræn | Ledig fra | Husleje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trælastgade 50, 1. tv. | 3 | 103 m2 | 5 / 0 m2 | |||||
| 2 | Trælastgade 50, 1. th. | 3 | 109 m2 | 5+3 / 0 m2 | |||||
| 3 | Trælastgade 52 | 4 | 95 m2 | 0 / 22 | 52 m2 | ||||
| 4 | Trælastgade 54 | 5 | 138 m2 | 3 / 12 m2 | 30 m2 | ||||
| 5 | Trælastgade 56 | 5 | 141 m2 | 3 / 12 m2 | 32 m2 | ||||
| 6 | Trælastgade 58 | 3 | 92 m2 | 0 / 12 | 35 m2 | ||||
| 7 | Trælastgade 60 | 3 | 98 m2 | 3 / 12 m2 | 35 m2 | ||||
| 8 | Trælastgade 62, 1. tv. | 3 | 104 m2 | 5 / 0 m2 | |||||
| 9 | Trælastgade 62, 1. th. | 3 | 107 m2 | 5+3 / 0 m2 | |||||
| 10 | Trælastgade 64 | 4 | 95 m2 | 0 / 27 | 81 m2 | ||||
| 11 | Trælastgade 66 | 4 | 116 m2 | 0 / 14 | 44 m2 | ||||
| 12 | Trælastgade 68 | 4 | 120 m2 | 3 / 14 m2 | 39 m2 | ||||
| 13 | Trælastagde 70 | 3 | 98 m2 | 3 / 12 m2 | 31 m2 | ||||
| 14 | Trælastgade 72 | 3 | 92 m2 | 0 / 12 | 32 m2 | ||||
| 15 | Trælastgade 74 | 3 | 98 m2 | 3 / 12 m2 | 33 m2 | ||||
| 16 | Trælastgade 76, 1. tv. | 3 | 101 m2 | 5 / 0 m2 | |||||
| 17 | Trælastgade 76, 1. th. | 3 | 107 m2 | 5+3 / 0 m2 | |||||
| 18 | Trælastgade 78 | 4 | 95 m2 | 0 / 24 | 96 m2 | ||||
| 19 | Trælastgade 80 | 5 | 138 m2 | 3 / 12 m2 | 55 m2 | ||||
| 20 | Trælastgade 82 | 5 | 141 m2 | 3 / 12 m2 | 55 m2 | ||||
| 21 | Trælastgade 84 | 3 | 98 m2 | 3 / 12 m2 | 62 m2 | ||||
| 22 | Trælastgade 86 | 4 | 172 m2 | 4 / 15 m2 | 25 m2 | ||||
| 23 | Trælastgade 88 | 4 | 178 m2 | 4+3 / 14 m2 | 25 m2 | ||||
| 26 | Trælastgade 94 | 5 | 138 m2 | 3 / 12 m2 | 48 m2 | ||||
| 27 | Trælastgade 96 | 5 | 138 m2 | 3 / 12 m2 | 35 m2 | ||||
| 28 | Trælastgade 98 | 5 | 147 m2 | 3+3 / 12 m2 | 27 m2 |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D